| TÊN TÀU | LOA | HÀNG HÓA | VT CŨ | VT MỚI | T-GIAN | ĐẠI LÝ |
| TÀU ĐI: | ||||||
| CRYSTAL SEA | 116 | NIL | K7 | VT | 15:00 | VOSA |
| TAN THUY 6868 | 99 | NIL | K12A | VT | GS | |
| HAI NAM 39 | 171 | NIL | K12 | VT | GS | |
| VINACOMIN HA NOI | 117 | NIL | T2 | VT | KAC | |
| ALPHA | 106 | NIL | T2,DEB | VT | TAU | |
| TÀU ĐẾN | ||||||
| PHUONG DONG 10 | 103 | PBON | HT:11:00 | K5 | TYS | |
| ALAMO | 183 | KIM KHI | HT:01:00 | K12C | FLC | |
| TIEN QUANG 68 | 93 | KIM KHI | HT:00:00 | K12B | GS | |
| WU YI HAI | 190 | KIM KHI | HT:19:00 | TL2 | AGE | |
| TÀU DỜI: | ||||||


